Année | Age | Evénement 1 | Evénement 2 | Evénement 3 |
1970 | Naissance | |||
1971 | 1 | |||
1972 | 2 | |||
1973 | 3 | |||
1974 | 4 | Nouvelle maison | ||
1975 | 5 | Institutrice mme Bénédicte | ||
1976 | 6 | Cartable rouge | ||
1977 | 7 | Jeux dans la cour Martine | Nouveau camion | |
1978 | 8 | Punition mme Collard* | St Nicolas à l'école | |
1979 | 9 | Emile part en internat | Bus tout seul | |
1980 | 10 | Meilleur ami Gustave | Cabane dans les bois | Elise se marie |
1981 | 11 | Communion | Entrée au collège | |
1982 | 12 | Camp scout Fagnes | Professeur Levau* | |
1983 | 13 | Camp scout Herbeumont | Divorce parents | Stage voile |
1984 | 14 | Camp scout feu | Vacances provence | Examen de passage |
1985 | 15 | Aline | We Ostende | Rupture* |
.... | ||||
.... | ||||
.... | ||||
2000 | Mariage | |||
... | ||||
2002 | Naissance Tom | |||
Cette année | Réparation plancher | Anniversaire jardin |
Liste du Temps à préparer pour la thérapie ICV
Soit à partir de 2, 3 ans soit à partir de l’année de l’évènement que nous allons travailler:
Exp. : Dans un tableau: un souvenir par colonnes et autant de souvenirs /année/ligne